Segue abaixo todas as posições de cargos e como conseguir os cargos extras
Função | | | Experiencia pra próximo nivel | | | Promoção extra (%) | | | Pensão |
Estagiário | | | 30 | | | 50% | | | 0 |
Contratado | | | 60 | | | 40% | | | 500 |
Tempo Integral | | | 120 | | | 40% | | | 1000 |
Gerente Auxiliar | | | 300 | | | 30% | | | 2000 |
Gerente | | | 600 | | | 20% | | | 4000 |
Vice Gerente Geral | | | 1200 | | | 10% | | | 8000 |
Gerente Geral | | | 2400 | | | 5% | | | 16000 |
Diretor | | | 5000 | | | 0% | | | 40000 |
Diretor Administrativo | | | 10000 | | | 0% | | | 80000 |
Diretor Administrativo Senior | | | 20000 | | | 0% | | | 160000 |
Vice Presidente | | | 40000 | | | 0% | | | 350000 |
Presidente | | | 99999999 | | | --- | | | 700000 |
Posições secretas:
Parasita
Como conseguir: Fique sem fazer nada, uma hora vai funcionar. (pode demorar e muito). Provavelmente você precisa ter 99,9% de chance de não ser demitido em 02-Porque não trabalhou e 09-Gerenciamento de equipe.
Vantagens: +1 de dinheiro por trabalho e 10% extra de promoção
Demônio:
Como conseguir: Escolhendo sempre opções ruins para os empregados, você precisa ter 99,9% de chance de não ser demitido em 14-Copo meio vazio.
Vantagens: 10% extra de promoção e Pensão x2
Anjo:
Como conseguir: Escolhendo sempre opções boas para os empregados.
Vantagens: Pensão x2
Desvantagens: -10% extra de promoção
Rei dos trabalhos paralelos:
Como conseguir: Provavelmente fazendo muitos trabalhos paralelos. Não achei na internet uma forma de consegui-la, quem encontrar fale abaixo nos comentários.
Vantagem: +$200 extra por trabalho paralelo.